物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
平坦地
建築条件無
■土地面積約107坪の売土地♪
■お好きな工務店で建築していただけます♪
■周辺環境施設■
【スーパー】 スーパーイワキ淀店:徒歩14分
【コンビニ】 ローソン淀際目町店:徒歩7分
【小学校】 京都市立美豆小学校:徒歩17分
ご覧いただきありがとうございます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 1,980万円 | 坪単価 | 坪18.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 京都府京都市伏見区淀際目町 | ||
| アクセス | 京阪本線『淀駅』 徒歩29分 (約2320m) 京阪本線『石清水八幡宮駅』 徒歩36分 (約2880m) 京阪電鉄ケーブル線『ケーブル八幡宮口駅』 徒歩36分 (約2880m) |
||
| 土地面積 | 公353.7㎡(106.99坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美豆小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 大淀中学校 徒歩28分 (約2240m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパーイワキ淀店 徒歩14分 (約1100m) ローソン淀際目町店 徒歩7分 (約500m) 京都市立美豆小学校 徒歩17分 (約1300m) |
||
| 備考 | ■約107坪の売り土地♪ ■建築条件はございません。 |
||
| 物件番号 | 4847235 | 取引態様 | 専属専任媒介 |















