物件の特徴
主な特徴
3階建以上
■オーナーチェンジ物件です♪(月々66,000円で賃貸中)
■表面利回り:約10.56%です♪
■間取り3LDKのファミリータイプです♪
■普通車1台駐車可能なスペースあり♪
■全居室6帖で収納付きです♪
■南向きバルコニーなので陽当たり良好です♪
■周辺施設■
【スーパー】 スーパーイワキ淀店:徒歩4分
【スーパー】 フードネットマート淀店:徒歩13分
【スーパー】 フレスコ淀駅店:徒歩15分
【コンビニ】 ローソン淀木津町店:徒歩12分
【コンビニ】 セブンイレブン淀下津町店:徒歩14分
【ドラッグストア】 薬ヒグチ淀店:徒歩18分
【中学校】 京都市立大淀中学校:徒歩15分
【小学校】 京都市立美豆小学校:徒歩2分
ご覧いただきありがとうございます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 750万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て(収益) | ||
| 所在地 | 京都府京都市伏見区淀美豆町 | ||
| アクセス | 京阪本線『淀』 徒歩18分 (約1440m) 京阪本線『淀』 バス乗車4分 宇治大久保淀線 淀新町 停 徒歩6分 (約450m) |
||
| 建物面積 | 公60.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1996年(平成8年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 スレート葺3階建 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公34.3㎡(10.37坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | 表面利回り:10.56% 家賃収入:792,000円 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4804071 | 取引態様 | 専属専任媒介 |











