物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
グリル
システムキッチン
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
ダウンライト
フローリング張替
フローリング風フロアタイル
クローゼット
シューズボックス
バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
ペット相談
■室内フルリフォーム完成しました♪
■ペット飼育可能(規約による制限有)♪
■間取り3LDKのファミリータイプです♪
■バルコニーと隣地建物に距離があり、陽当り・通風良好です♪
■京阪本線『牧野』駅徒歩8分の立地です♪
■徒歩10分圏内にスーパーやコンビニもございます♪
■2026年3月完成予定のリフォーム内容■
・システムキッチン交換(食洗器付き) ・ユニットバス交換 ・洗面台交換
・トイレ交換 ・フロアタイル貼替え ・クロス全面貼替え ・洗濯パン交換
・給湯器交換 ・建具交換 ・スイッチ&コンセント交換 ・ハウスクリーニング
■周辺環境施設■
【スーパー】 ライフ牧野店:徒歩7分
【コンビニ】 ローソン枚方西牧野四丁目店:徒歩6分
物件概要
| 価格 | 1,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府枚方市三栗2丁目 | ||
| アクセス | 京阪本線『牧野』 徒歩8分 (約640m) 京阪本線『御殿山』 徒歩20分 (約1600m) 京阪本線『樟葉』 徒歩44分 (約3520m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 63.25㎡ | 所在階 | 7階建/3階部分 |
| 主要採光 | 東向 | バルコニー | 東向6.55㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年03月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 【内装】2026年03月 床 ・全室クロス ・建具 |
||
| 総戸数 | 148戸 | 面積 | 敷地:4827.65㎡ |
| 築年月 | 1980年(昭和55年)01月築 | 建物構造 | RC ルーフィング葺 |
| 施工会社 | 前田建設工業(株) | ||
| 管理会社 | 合人社計画研究所 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【バイク置き場】空有 料金:250円/月 【駐輪場】空有 料金:200円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高(一部2種住居 含む) |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 西牧野小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 渚西中学校 徒歩18分 (約1400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 6,700円/月 | 修繕積立金 | 11,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ライフ牧野店 徒歩7分 (約550m) トップワールド牧野店 徒歩12分 (約900m) スーパーストアナカガワ牧野北町店 徒歩12分 (約900m) ローソン枚方西牧野四丁目店 徒歩6分 (約450m) セブンイレブン 枚方牧野駅西口店 徒歩7分 (約550m) マツモトキヨシ牧野駅前店 徒歩8分 (約600m) 枚方市立渚西中学校 徒歩18分 (約1400m) 枚方市立西牧野小学校 徒歩5分 (約400m) |
||
| 備考 | ■2026年3月フルリフォーム完了済み! ・システムキッチン交換(食洗器付き) ・ユニットバス交換 ・洗面台交換 ・トイレ交換 ・フロアタイル貼替え ・クロス全面貼替え ・洗濯パン交換 ・給湯器交換 ・建具交換 ・スイッチ&コンセント交換 ・ハウスクリーニング ■京阪本線「牧野」駅まで徒歩8分の立地! ■ペット飼育可(制限有り) |
||
| 物件番号 | 4617528 | 取引態様 | 一般媒介 |















