物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
ユニットバス
シャワー
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
フローリング張替
クローゼット2箇所
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
■京福嵐山線『帷子ノ辻』駅まで徒歩4分の立地♪
■室内フルリフォーム歴有り♪
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 京都府京都市右京区嵯峨野開町 | ||
| アクセス | 京福嵐山線『帷子ノ辻駅』 徒歩4分 (約320m) 京福嵐山線『有栖川駅』 徒歩5分 (約400m) JR山陰本線『太秦駅』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 64.39㎡ | 所在階 | 5階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向5.76㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2019年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2019年05月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 52戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1979年(昭和54年)10月築 | 建物構造 | RCB |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)西日本総合管理 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 嵯峨野小学校 徒歩5分 (約400m) | 中学区 | 蜂ヶ岡中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,750円/月 | 修繕積立金 | 10,624円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■フルリフォーム済み♪ ■小中学校が徒歩5分圏内のため、通学も安心♪ ■最寄り駅まで徒歩4分♪ |
||
| 物件番号 | 4865640 | 取引態様 | 専属専任媒介 |














